Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Linke
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Türü | EV-KABLE | Müşteri imzası |
|---|---|---|
| Kablo Derecesi | -40oC~+125oC 1500V | |
| Standart | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Kablo kodu | Kablo boyutu (mm2) | Şoför | Tünelmiş bakır örgü | Kablo ceket malzemesi | Bakır yapısı (mm) | Tek bakır OD (m) | Bakır örgü | Malzeme | Kablo OD (mm) | Standart kalınlık (mm) | Renk | 20oC'de iletken direnci (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5mm2 | Bakır | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | % 85 | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Siyah/Kustomlaştırma | ≤37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75mm2 | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1 mm2 | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm2 | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm2 | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm2 | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm2 | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm2 | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10 mm2 | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16 mm2 | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm2 | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm2 | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00 × 0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120 mm2 | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.