Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Linke
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
AC şarj kablımız IEC 62196-1:2022 ve IEC 62196-2:2022 standartlarına uygun, mükemmel bir ergonomi tasarımına ve profesyonel görünümüne sahiptir.Ürün, araç konektörü için IP67 derecesi ve araç prizine eklendiğinde IP54 derecesi ile üstün koruma sağlarGümüş kaplama, V0 sınıfı termoplastik kabuk malzemesi, özelleştirilebilir tel uzunluğu ve nominal akım seçenekleri ile bakır alaşım terminalleri ile inşa edilmiştir.
| Türü | EV-KABLE | Müşteri imzası |
|---|---|---|
| Kablo Derecesi | -40oC~+125oC 1500V | |
| Standart | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Kablo kodu | Kablo boyutu (mm2) | Şoför | Tünelmiş bakır örgü | Kablo ceket malzemesi | Bakır yapısı (mm) | Tek bakır OD (m) | Bakır örgü | Malzeme | Kablo OD (mm) | Standart kalınlık (mm) | Renk | 20oC'de iletken direnci (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5mm2 | Bakır | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | % 85 | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Siyah/Kustomlaştırma | ≤37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75mm2 | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1 mm2 | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm2 | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm2 | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm2 | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm2 | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm2 | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10 mm2 | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16 mm2 | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm2 | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm2 | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00 × 0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120 mm2 | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Yazdır: EV kablosu "mm3 -40oC~+125oC 1500V DC N DİKKAT Yüksek Voltajlı Link Kablosu->XLPE<
![]()
| Marka | Sol tarafta. | Çapraz kesim (mm2) | 0.01-500mm2 |
|---|---|---|---|
| Kablo ölçüsü (AWG) | [örneğin, 24AWG, 28AWG] | Şoför | Müşterinin gereksinimlerine göre konserve bakır / çıplak bakır |
| İzolasyon malzemesi | PVC/TPU/Silikon kauçuk/PE/PP/XLPE/Nylon/diğer | Ceket malzemesi | [PVC/PU/ Kauçuk/ Bred/ vb.] |
| Sertifikalar | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/vb. | Özel Uzunluk | [örneğin, 1m, 3ft, 5m ±5% tolerans] |
| Kablo Türü | [Tıbbi / Güç / Ses / Koaksiyel / Elektrik / Otomotiv / Enerji depolama / vb.] | Koruma | [Kırmızı/Kırmızı/Kırmızı] |
| İmpedans | [örneğin, 75Ω (koaksiyel kablolar için) ] | Baskı/Logo | [Metin/Etiket/Logo, en fazla 20 karakter] |
| Eğilme Yarıçapı | [örneğin, ≥5* kablo çapı] | Mevcut Rating | [örneğin, 5A] |
| Rating Voltajı | [örneğin, 30V AC/DC] | Bağlantı malzemesi | [Altın/nikel/bakır/v.b.] |
| Bağlantılar | [örneğin, USB Type-C, 3,5 mm Jack, RJ45] | Ceket | XLPE veya PE veya PVC kauçuk |
| Teslim Zamanı | Sipariş onaylandıktan sonra 7-14 gün | Renkler | [Siyah/Beyaz/Kırmızı/Özel Pantone/vesaire.] |
| sıcaklık | Eksi-70°C'den 350°C'ye kadar ((-70°C ~ 350°C) | Paket | Rulo/karton/plaka/Güvenlik |
| Destek Hizmetleri | özel kablo, uçtan uca çözümler, tam kesme, krimme ve çentiklerin montajı dahil (malzemeyi belirtin, örneğin bakır/nikel kaplama) | ||
![]()
Ürünlerimiz aşağıdaki uluslararası standartları karşılar:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Tek iletkenli, termoplastik yalıtım)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 ve ISO13485, TS16949
CNR - Aygıt kablolama malzemesi
Ekstrüde PVC yalıtılmış tek, 105oC, 1000V, I. Sınıf, A, B veya AB Grubu, FT1 ve/veya FT2
Ekstrüze edilmiş PVC Entegre olmayan Ceketli Kablo, 105°C, 1000V, Sınıf I, Sınıf I/II, Grup A, B veya AB, FT1 ve/veya FT2
Ekstrüze edilmiş TPU, 80°C, 300V, I sınıf, I sınıf veya I/II sınıf, A, B veya AB grubu, FT1 ve/veya FT2 derecelere sahip.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.