Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
LINKE
Sertifika:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Yuvarlak Tel Bakır PVC Bina Tesisatı Elektrik Kablosu ve Teli Bina Teli, güvenilir elektrik tesisatları için 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm ve 10 mm boyutlarında mevcuttur.
Linke kablo teknolojisi (DongGuan) Co. Ltd. Ar-Ge'ye odaklanmaktadır ve
özellikle Kablo ve Tel için profesyonel çözümler sunmaktadır.
farklı endüstri müşterileri. İçerir:
İnsansı robot kablosu,
Yapay zeka güç kablosu/veri kablosu,
Yarı iletken kablo/endüstriyel otomatik kablo,
Sensör kablosu,
Yeni enerji kablosu,
Tıbbi güzellik teli,
UL tel kablosu,
Linke Cable, çeşitlendirilmiş ürün geliştirme yeteneklerine ve teknik yeteneklere sahiptir, çeşitlendirilmiş
müşteri ihtiyaçlarını desteklemektedir. Aşağıdaki ürün yetkilerini aldık: UL 758, CCC, RoHS, REACH, CE;
aşağıdaki kalite yönetim sistemlerini aldık: ISO 9001-2015 (Tüm ürünler); ISO 13485
(Tıbbi cihazlar ve aletler), IATF 16949 (Otomotiv endüstrisi)
Bağımsız Laboratuvar • Tam Test Ekipmanı • Tam Kalite Kontrol
Üstün kalite ve güvenilir performansı sağlamak için her ürünü sıkı standartlarda test ediyoruz.
Tam test tesislerine ve standartlaştırılmış prosedürlere sahip bağımsız bir kalite test laboratuvarı işletiyoruz. Ürün test standartlarımızın tam seti, tüm temel performans ve güvenlik göstergelerini kapsamaktadır. Sistematik ve titiz denetim yoluyla, ürün kalitesini etkili bir şekilde kontrol ediyor, riskleri azaltıyor ve size güvenebileceğiniz güvenli, istikrarlı ve yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz.
| No. | Test Kalemi | Test Koşulu | Test Gereksinimi | Test Verisi | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yapısal Muayene | 1. Tel boyut tablosuna uyun2. Minimum kalınlık ≥ ortalama kalınlığın %80'i | Tel boyut tablosuna uyun | Test kaydına bakın | Geçti |
| 2 | Termal Şok | Numuneyi belirtilen boyuttaki bir demir çubuk üzerine sarın, belirtilen sıcaklıktaki bir yaşlandırma fırınına 1 saat yerleştirin, numuneyi en az 30 dakika oda sıcaklığına kadar soğutun, ardından numuneyi gözlemleyin | Numune yüzeyinde çatlak yok | Çatlak yok | Geçti |
| 3 | Isı Deformasyonu | 1. Numune kalınlığını ölçün (ölçüm konumunu işaretleyin)2. Numuneyi ve test aparatını belirtilen sıcaklıkta 1 saat ön ısıtma için yaşlandırma fırınına yerleştirin3. Numuneyi 1 saat boyunca test aparatının basınç kolonunun altına yerleştirin4. Numune kalınlığını aynı konumda yeniden ölçün | 1. Numune basınç kolonu tarafından çatlamamalı veya iletkeni açığa çıkarmamalıdır2. Kalınlık azalması ≤ %50 | Test kaydına bakın | Geçti |
| 4 | FT2 | Standart bir alevi 125 mm yükseklikte bir kez uygulayın | 1. Alev kendi uzunluğu boyunca yayılmamalıdır2. Alev yakındaki yanıcı malzemelere yayılmamalıdır | Test kaydına bakın | Geçti |
| 5 | Yaşlandırma | 1. 200 mm uzunluğunda beş adet kılıf alın2. Numuneleri 158°C'de 168 saat yaşlandırma fırınına yerleştirin3. Numuneleri çıkardıktan sonra, 16 saat boyunca oda sıcaklığına 23±5°C'ye yerleştirin, ardından kopma uzaması ve çekme mukavemetini test edin | 1. Yaşlandırmadan önceki uzama ≥ %300, yaşlandırmadan sonraki uzama yaşlandırmadan önceki uzamanın ≥ %80'i2. Yaşlandırmadan önceki çekme mukavemeti > 1,41 kg/mm², yaşlandırmadan sonraki çekme mukavemeti yaşlandırmadan önceki mukavemetin ≥ %80'i | Test kaydına bakın | Geçti |
| 6 | Soğuk Bükme | Numuneyi belirtilen sıcaklıkta düşük sıcaklık kutusunda 4 saat saklayın, numuneyi belirtilen boyutlardaki demir çubuk üzerine belirtilen sayıda sarın, numune düşük sıcaklık kutusundan çıkarıldıktan sonra 30 saniye içinde sarmayı tamamlayın | Numune yüzeyinde çatlak yok | Çatlak yok | Geçti |
| 7 | İletken Direnci | DC direnç ölçer ile bir metrelik çekirdek iletkenin direncini ölçün | 20°C'de, 8AWG direnci ≤ 2,23 Ω/km | Test kaydına bakın | Geçti |
![]()
| Marka | LINKE | Kesit (mm²) | 0,01-500 mm² |
| Tel Ölçüsü (AWG) | [Örn: 24AWG, 28AWG] | İletken | Müşterinin gereksinimlerine göre kalaylı bakır / çıplak bakır |
| İzolasyon malzemesi | PVC/TPU/Silikon kauçuk/PE/PP/XLPE/Naylon/diğer | Kılıf Malzemesi | [PVC/PU/Kauçuk/Örgü/vb.] |
| Sertifikalar | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/vb. | Özel Uzunluk | [Örn: 1m, 3ft, 5m ±%5 tolerans] |
| Kablo Tipi | [Tıbbi/Güç/Ses/Koaksiyel/Elektrik/Otomotiv/Enerji depolama//vb.] | Ekranlama | [Ekranlı/Ekranlı Değil/Örgü Ekranlı] |
| Empedans | [Örn: 75Ω (koaksiyel kablolar için)] | Baskı/Logo | [Metin/Etiket/Logo, maks. 20 karakter] |
| Bükülme Yarıçapı | [Örn: ≥5× kablo çapı] | Akım Değeri | [Örn: 5A] |
| Voltaj Değeri | [Örn: 30V AC/DC] | Konnektör Malzemesi | [Altın kaplama/Nikel kaplama/Pirinç/vb.] |
| Konnektörler | [Örn: USB Type-C, 3,5 mm Jak, RJ45] | Kılıf | XLPE veya PE veya PVC KAUÇUK |
| Teslimat Süresi | Sipariş onaylandıktan sonra 7-14 gün | Renkler | [Siyah/Beyaz/Kırmızı/Özel Pantone/vb.] |
| Sıcaklık | Eksi 70°C ila 350°C (-70°C ~ 350°C) | Paket | Rulo/kutu/plaka/Özel |
| Destekleyici Hizmetler | özel kablo, hassas kesme, sıkma ve pabucun takılması (malzeme belirtin, örn. bakır/nikel kaplama) dahil uçtan uca çözümler | ||
Alev geciktirici ve yangına dayanıklı kablolar için GB/T19666-2005, GB/T5023-2008 ve JB/T8734-2012 standartlarına göre üretilmiştir.
450/750V ve altı nominal voltajlı santraller, ev aletleri, cihazlar ve telekomünikasyon ekipmanları için uygundur.
| Voltaj (V) | Kesit (mm²) | İletkenler | Maksimum Çap (mm) | DC Direnci (Ω/km) | İzolasyon Direnci (MΩ*km) | Akım Kapasitesi (A) | Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0,5 | 1 | 2,3 | 36 | 0,015 | 13 | 8,3 |
| 300/500 | 0,75 | 7 | 2,6 | 24,5 | 0,012 | 17 | 10,9 |
| 300/500 | 0,75 | 1 | 2,7 | 24,5 | 0,014 | 17 | 11,8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 20 | 13,7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18,1 | 0,013 | 20 | 14,8 |
| 450/750 | 1,5 | 1 | 3,2 | 12,1 | 0,011 | 25 | 20,0 |
| 450/750 | 1,5 | 7 | 3,3 | 12,1 | 0,01 | 25 | 21,3 |
| 450/750 | 2,5 | 1 | 3,9 | 7,41 | 0,01 | 34 | 31,5 |
| 450/750 | 2,5 | 7 | 4 | 7,41 | 0,009 | 34 | 34,4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4,4 | 4,61 | 0,0085 | 44 | 46,8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4,6 | 4,61 | 0,0077 | 44 | 48,1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3,08 | 0,007 | 58 | 65,1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5,2 | 3,08 | 0,0065 | 58 | 68,8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6,7 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7,8 | 1,15 | 0,005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9,7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10,9 | 0,524 | 0,004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12,8 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14,6 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17,1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18,8 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20,9 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23,3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26,6 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29,6 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33,2 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3750 |
Ürünlerimiz aşağıdaki uluslararası standartlara uygundur:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Tek iletken, termoplastik yalıtım)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 ve ISO13485, TS16949
CNR - Cihaz Kablo Malzemesi
Ekstrüde PVC Yalıtımlı Tek, 105°C, 1000V, Sınıf I, Grup A, B veya AB, FT1 ve/veya FT2 olarak derecelendirilmiştir
Ekstrüde PVC Entegre Olmayan Kılıflı Kablo, 105°C, 1000V, Sınıf I, Sınıf veya Sınıf I/II, Grup A, B veya AB, FT1 ve/veya FT2 olarak derecelendirilmiştir
Ekstrüde TPU Entegre Olmayan Kılıflı Kablo, 80°C, 300V, Sınıf I, Sınıf veya Sınıf I/II, Grup A, B veya AB, FT1 ve/veya FT2 olarak derecelendirilmiştir
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.