Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Linke
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| KABLO ADI | EV Kablosu |
| KABLO ÖZELLİĞİ | 2K×80mm²+1K×25mm²+1K×4mm²+(3K×0.75mm²)(P2)+(7K×0.75mm²) RoHS Uyumlu |
| Öğe | İletken Malzemesi | İletken Boyutu | Dış Çap (Referans) |
|---|---|---|---|
| A: 2K×80mm² | Çıplak bakır örgülü | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1K×25mm² | Çıplak bakır örgülü | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1K×4mm² | Çıplak bakır örgülü | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3K×0.75mm²)(P2) | Çıplak bakır örgülü | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7K×0.75mm²) | Çıplak bakır örgülü | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| Bileşen | Malzeme | Min. Ortalama Kalınlık | Dış Çap |
|---|---|---|---|
| İzolasyon | Termoplastik (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| Kılıf İçi | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Dış Kılıf | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Elektriksel Özellikler | Fiziksel Özellikler |
|---|---|
|
Anma gerilimi: DC 1000V Anma sıcaklığı: Kılıf -40~90ºC, İzolasyon -40~125ºC Maks. İletken direnci (20ºC): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km İzolasyon Gerilim dayanımı: AC 2.5kV/5dak, kaçak akım ≤5mA Tamamlanmış kablo Gerilim dayanımı: AC 3.5kV/15dak, kaçak akım ≤5mA Min. İzolasyon direnci: 500MΩ.km |
Çekme dayanımı: ≥20MPa Uzama: ≥300% Alev testi: GB/T 18380.12-2008 Yüksek sıcaklık basınç testi: ≤50% Isı şoku testi: Çatlak yok Uyumluluk testi: GB/T 33594 Ezilme direnci testi: GB/T 33594 Min. Bükülme yarıçapı: 6*OD Aşınma direnci: ≥2000kez |
| Tip | İletken mm² | Yapı | İletken Malzemesi | İzolasyon Kalınlığı | İzolasyon Malzemesi | İzolasyon Dış Çapı | 20ºC İletken Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | bakır | 0.6 | silikon | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | bakır | 0.7 | silikon | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | bakır | 0.8 | silikon | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | bakır | 0.8 | silikon | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | bakır | 1.00 | silikon | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | bakır | 1.10 | silikon | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | bakır | 1.3 | silikon | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | bakır | 1.3 | silikon | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | bakır | 1.50 | silikon | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | bakır | 1.50 | silikon | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | bakır | 1.50 | silikon | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.