Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Linke
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Ürün Adı | Ürün modeli | Adlık Voltaj | Özellikler | Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Genel amaçlı tek çekirdekli katı iletkenli kablosuz kablo | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Tek çekirdek |
| Genel amaçlı tek çekirdekli esnek iletkenli kablosuz kablo | 60227 IEC 02 ((RV) | 450/750V | 1.5~50 | Tek çekirdek |
| Tek çekirdekli esnek iletkenli kablosuz kablo | 60227 IEC 06 ((RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Tek çekirdek |
| Bakır çekirdeği PVC yalıtımlı esnek kablo | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Tek çekirdek |
| Bakır çekirdekli PVC yalıtılmış PVC kaplı kalkanlı esnek tel | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 çekirdek |
| Bakır çekirdeği PVC yalıtılmış PVC kaplama esnek kablo | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 çekirdek |
| Normal PVC kaplama tel | 60227 IEC 53 ((RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 çekirdek, yuvarlak |
| Renk | Şoför | Normal Bölümler | Sertifikasyon | Adlık Voltaj |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz, siyah, gri veya OEM | Esnek Bakır | 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2 | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Voltaj derecesi (V) | Çapraz kesim alanı (mm2) | İletici kombinasyonu (mm) | İzolasyon kalınlığı (mm) | En fazla genel çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.