Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
linkecable
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Ürün serisi | Kablo özellikleri (mm2) | Maksimum iletken direnci (mΩ/m 20°C'de) | İsimlendirilmiş voltaj (AC/DC) | Akış kesildi Ref (A) | Tam dış çap Ref (mm) | Sıcaklığa direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV koruma kablosu | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabloların depolandığı depo, yalıtım/kaplamayı hasarlandıran ve metali koroze eden zararlı gazlara sahip olmamalıdır.Açık havada veya açık ortamlarda kullanmaktan kaçının, ve kablo ve tel standartlarını karşılamayan sıcaklık koşullarında.
| Ürün serisi | Kablo özellikleri (mm2) | Maksimum iletken direnci (mΩ/m 20°C'de) | İsimlendirilmiş voltaj (AC/DC) | Akış kesildi Ref (A) | Tam dış çap Ref (mm) | Sıcaklığa direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli elektrik kablosu | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabloların depolandığı depo, yalıtım/kaplamayı hasarlandıran ve metali koroze eden zararlı gazlara sahip olmamalıdır.Açık havada veya açık ortamlarda kullanmaktan kaçının, ve kablo ve tel standartlarını karşılamayan sıcaklık koşullarında.
| Ürün serisi | Kablo özellikleri (mm2) | Maksimum iletken direnci (mΩ/m 20°C'de) | İsimlendirilmiş voltaj (AC/DC) | Akış kesildi Ref (A) | Tam dış çap Ref (mm) | Sıcaklığa direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli elektrik kablosu | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Elektrikli elektrik kablosu | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Ürün serisi | Kablo özellikleri (mm2) | Maksimum iletken direnci (mΩ/m 20°C'de) | İsimlendirilmiş voltaj (AC/DC) | Akış kesildi Ref (A) | Tam dış çap Ref (mm) | Sıcaklığa direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV koruma kablosu | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV koruma kablosu | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.