Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Linke
Sertifika:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marka | LINKE | Kesit Alanı (mm²) | 0.01-500mm² |
| Tel Ölçüsü (AWG) | [Örn: 24AWG, 28AWG] | İletken | Müşteri gereksinimlerine göre Kalaylı Bakır / ham bakır |
| İzolasyon malzemesi | PVC/TPU/Silikon kauçuk/PE/PP/XLPE/Naylon/diğer | Kılıf Malzemesi | [PVC/PU/Kauçuk/Örgü/vb.] |
| Sertifikalar | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/vb. | Özel Uzunluk | [Örn: 5m ±%5 toleransla 1m, 3ft] |
| Kablo Tipi | [Tıbbi/Güç/Ses/Koaksiyel/Elektrik/Otomotiv/Enerji depolama//vb.] | Ekranlama | [Ekranlı/Ekranız/Örgü Ekran] |
| Empedans | [Örn: 75Ω (koaksiyel kablolar için)] | Baskı/Logo | [Metin/Etiket/Logo, maks. 20 karakter] |
| Bükülme Yarıçapı | [Örn: kablo çapının ≥5 katı] | Akım Değeri | [Örn: 5A] |
| Voltaj Değeri | [Örn: 30V AC/DC] | Konnektör Malzemesi | [Altın kaplama/Nikel kaplama/Pirinç/vb.] |
| Konnektörler | [Örn: USB Type-C, 3.5mm Jak, RJ45] | Kılıf | XLPE veya PE veya PVC KAUÇUK |
| Teslim Süresi | Sipariş onaylandıktan sonra 7-14 gün | Renkler | [Siyah/Beyaz/Kırmızı/Özel Pantone/vb.] |
| sıcaklık | Eksi-70°C ila 350°C (-70°C ~ 350°C) | Paket | Rulo/kutu/plaka/Özel |
| Destekleyici Hizmetler | özel kablo, uçtan uca çözümler, hassas kesim, pabuçların (malzeme belirtin, örn. bakır/nikel kaplama) kıvırma ve montajı dahil | ||
| ÖZELLİK | KABLO ADI | EV Kablosu |
|---|---|---|
| KABLO ÖZELLİĞİ | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 RoHS Uyumlu |
|
| Ürün | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2)(P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| İLETKEN | |||||
| Malzeme | Ham bakır tel | ||||
| Boyut | 2580/0.20 ±0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| Dış Çap (Referans) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| NO. | İletken mm2 | İzolasyon | 20°C İletken Direnci (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.